2017 年,中国供给侧改革将铝市场推上了市场焦点的位置。这也令铝价在 2017 年持续走强。2000 年以来全球电解铝供需量大增,从当年的 2400 万吨量级增加到目前 6300 万吨量级,增幅 160%。不过,这期间 80%以上的增量都来自于中国。目前中国电解铝产销量占全球比例超 50%。2017 年中国电解铝产量是 2000 年产量的 14.8 倍,年复合增速17.2%。预计 2018 年开始,供给侧改革限制,新增产能增速将明显下降。
相关报告:Research Report on Electrolytic Aluminum Industry of China, 2018-2022
表 中国电解铝新扩建产能统计表(万吨/年)
公司名称 | 新增产能开始/结束时间 | 备注 | 目前运行产能 | 新增产能 | 2017 年投产产能 | 2018 年投产产能 |
广西苏源投资股份有限公司 | 2017 年 Q1 | 投产 | 10 | 10 | 10 | 0 |
内蒙古锦联铝业有限公司 | 2017 年 Q1 | 投产 | 100 | 5 | 5 | 0 |
山东魏桥铝电有限公司 | 3 2017 年 Q1 | 投产 | 750 | 50 | 50 | 0 |
重庆京宏源实业有限公司 | 2017 年 Q2 | 投产 | 5 | 5 | 5 | 0 |
内蒙古华云 | 2017 年 Q2 | 投产 | 62 | 78 | 50 | 28 |
山东魏桥铝电有限公司 | 2017 年 Q3 | 投产 | 800 | 100 | 100 | 0 |
甘肃中瑞铝业有限公司 | 2017 年 Q3 | 在建 | 0 | 10 | 0 | 10 |
新疆东方希望 | 2017 年 Q3 | 停滞 | 160 | 20 | 0 | 0 |
新疆嘉润资源控股有限公司 | 2017 年 Q3 | 停滞 | 60 | 30 | 0 | 0 |
广西华磊 | 2017 年 Q3 | 通电 | 0 | 40 | 20 | 20 |
贵州华仁 | 2017 年 Q3 | 通电 | 0 | 50 | 25 | 25 |
山西中铝华润有限公司 | 2017 年 Q4 | 在建 | 0 | 50 | 25 | 25 |
内蒙古蒙泰 | 2017 年 Q4 | 在建 | 0 | 50 | 10 | 10 |
广西来宾银海铝业有限责任 | 2017 年 Q4 | 在建 | 25 | 25 | 10 | 15 |
新疆其亚铝电有限公司 | 2017 年 Q4 | 在建 | 80 | 38 | 10 | 28 |
陕西美鑫产业投资有限公司 | 2017 年 Q4 | 在建 | 0 | 30 | 10 | 20 |
内蒙古创源金属有限公司 | 2017 年 Q4 在建 0 80 0 30 | 在建 | 0 | 80 | 0 | 30 |
内蒙古锦联 | 2017 年 Q4 | 缓建 | 105 | 55 | 0 | 0 |
辽宁忠旺铝业有限公司 | 2018 年 Q1 | 在建 | 40 | 43 | 0 | 43 |
山东信发铝电集团 | 2018 年 Q1 | 缓建 | 220 | 100 | 0 | 0 |
云南昭通 | 2018 年 Q3 | 在建 | 0 | 35 | 0 | 20 |
重庆旗能电铝有限公司 | 2018 年 Q3 | 在建 | 34 | 17 | 0 | 17 |
东方希望包头稀土铝业有限 | 2018 年 Q3 | 在建 | 88 | 39 | 0 | 39 |
内蒙古华云 | 2018 年 Q3 | 在建 | 112 | 80 | 0 | 0 |
广西百矿 | 2018 年 Q3 | 在建 | 30 | 30 | 0 | 15 |
广西苏源 | 2018 年 Q3 | 在建 | 10 | 30 | 0 | 15 |
兴仁县登高铝业有限公司 | 2018 年 Q3 | 停滞 | 10 | 10 | - | - |
内蒙古白音华 | 2019 年 Q2 | 拟建 | 0 | 80 | 0 | 0 |
广西华磊 | 2019 年 Q2 | 拟建 | 0 | 40 | 0 | 0 |
贵州华仁 | 2019 年 Q2 | 拟建 | 0 | 50 | 0 | 0 |
中铝宁夏能源集团有限公司 | 2019 年 Q4 | 拟建 | 0 | 45 | 0 | 0 |
来源:公开资料
2017 年中国供给侧改革高潮,铝价上涨迅猛,之后在基本面支撑下,预计铝价能够维持高位,并有基础再刷新高,支持电解铝价格长期强势。
相关报告:Research Report on Electrolytic Aluminum Industry of China, 2018-2022
表 中国电解铝供需平衡表(万吨)
– | 2015 | 2016 | 2017E | 2018E | 2019E | 2020E |
产量 | 3058 | 3180 | 3650 | 3780 | 3980 | 4180 |
净进口量 | 12 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 |
表观消费量 | 3070 | 3188 | 3657 | 3785 | 3985 | 4185 |
库存差 | 75 | -65 | 100 | -20 | -48 | -50 |
消费量 | 2995 | 3253 | 3557 | 3805 | 4033 | 4235 |
来源:公开资料
相关报告:Research Report on Electrolytic Aluminum Industry of China, 2018-2022